Grupo A
Fray Albino 0 - SLISA 4
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLISA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | ||||
2 | Fray Albino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||||
3 | Orsai | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
4 | montana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mejías | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | ||||
2 | La Carlota | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||||
3 | NA DE NA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||||
4 | Bohemian | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Cruzeiro 0 - Tunis 2
paushion 0 - Portbou 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||||
2 | Portbou | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
- | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||
4 | paushion | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.