Grupo A
montana 2 - Orsai 4
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | ||||
- | Fray Albino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||||
3 | Orsai | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
4 | montana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
Mejías 5 - NA DE NA 0 (provisional)
La Carlota 1 - Bohemian 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mejías | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | ||||
2 | La Carlota | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||||
3 | NA DE NA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||||
4 | Bohemian | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Portbou 0 - Cruzeiro 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||||
- | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||
3 | paushion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||
- | Portbou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.