Grupo A
Orsai 0 - SLISA 1
montana 2 - Fray Albino 3
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fray Albino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||||
| - | SLISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||
| 3 | montana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||
| - | Orsai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
NA DE NA 2 - Bohemian 0
Mejías 4 - La Carlota 0
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejías | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||||
| - | NA DE NA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||||
| 3 | Bohemian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||||
| - | La Carlota | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Tunis 2 - paushion 1
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||||
| 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Portbou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | paushion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.