Grupo A
SLISA 9 - montana 0
Fray Albino 2 - Orsai 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | ||||
- | Fray Albino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||||
3 | Orsai | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||||
- | montana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Bohemian 0 - Mejías 0
La Carlota 4 - NA DE NA 2
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mejías | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||||
2 | NA DE NA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
- | La Carlota | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||||
4 | Bohemian | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
No se han disputado partidos.
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||||
2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Portbou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | paushion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.