Grupo B
cordoba team 2 - paushion 1
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orsai | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 | ||||
| 2 | vivavoz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | ||||
| 3 | La Herreria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | ||||
| 4 | Cruzeiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||||
| 5 | vermel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||||
| - | Viola-tore | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | ||||
| 7 | cordoba team | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | -25 | ||||
| - | paushion | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
No se jugaron partidos en la semana 15.
Ver Partidos pendientes