Grupo A
NA DE NA 0 - Bohemian 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA DE NA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||||
- | Bohemian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||
3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | montana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
san martin 0 - La Carlota 0
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Carlota | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | Tunis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||||
- | SLISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||
4 | san martin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Portbou 1 - Orsai 3
paushion 6 - machines 4
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||||
2 | paushion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | ||||
- | machines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | ||||
4 | Portbou | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.