Grupo A
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA DE NA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||||
2 | Bohemian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | montana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
La Carlota 0 - SLISA 1
san martin 0 - Tunis 3
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||||
- | SLISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||
- | La Carlota | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
4 | san martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
machines 3 - Portbou 2
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||||
- | machines | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||
3 | paushion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Portbou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.