Grupo A
montana 3 - Bohemian 5
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemian | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||||
2 | NA DE NA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||||
3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | montana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
san martin 1 - SLISA 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLISA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||||
- | La Carlota | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
3 | Tunis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||||
4 | san martin | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
paushion 1 - Orsai 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | ||||
2 | paushion | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||||
3 | machines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | ||||
4 | Portbou | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.