Grupo A
NA DE NA 3 - montana 0
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA DE NA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||||
| 2 | Bohemian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | montana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
La Carlota 2 - Tunis 1
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Carlota | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||||
| 2 | san martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | SLISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Tunis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
machines 1 - Orsai 3
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orsai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||||
| 2 | paushion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Portbou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | machines | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.