Grupo A
montana 3 - paushion 3
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | paushion | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | ||||
| - | Mejías | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | ||||
| - | NA DE NA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | ||||
| 4 | montana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
Cruzeiro 2 - Tunis 0
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portbou | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||||
| 2 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | Tunis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemian | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||||
| 2 | Orsai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||||
| 3 | La Carlota | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.