Grupo A
NA DE NA 1 - Mejías 1
Mejías 7 - montana 3
NA DE NA 3 - montana 2
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mejías | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | ||||
| - | NA DE NA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ||||
| 3 | montana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Portbou 1 - Tunis 0
Cruzeiro 0 - Portbou 2
Cruzeiro 2 - Tunis 0
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portbou | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||||
| 2 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | Tunis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Bohemian 3 - La Carlota 0
La Carlota 2 - Orsai 4
Orsai 1 - Bohemian 2
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemian | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||||
| 2 | Orsai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||||
| 3 | La Carlota | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.