Grupo A
NA DE NA 3 - montana 2
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA DE NA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ||||
| 2 | Mejías | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | paushion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | montana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Orsai 1 - Bohemian 2
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemian | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||||
| 2 | Orsai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||||
| 3 | La Carlota | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.