Grupo A
NA DE NA 1 - Mejías 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mejías | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
- | NA DE NA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | paushion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portbou 1 - Tunis 0
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portbou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||
2 | SLISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Tunis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
La Carlota 2 - Orsai 4
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||||
- | Orsai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||||
3 | La Carlota | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.