| Machines | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Bohemian | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Bohemian | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| La Carlota | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| La Carlota | |||||||||||||||||||
| vermel | |||||||||||||||||||
| Bohemian | 1 | ||||||||||||||||||
| Tunis | 2 | ||||||||||||||||||
| motorhead | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| SLISA | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| SLISA | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Tunis | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| cordoba team | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Tunis | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Tunis | 2 | ||||||||||||||||||
| Orsai | 5 | ||||||||||||||||||
| montana | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Portbou | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Portbou | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| paushion | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| paushion | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Córdoba | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Portbou | 1 | ||||||||||||||||||
| Orsai | 2 | ||||||||||||||||||
| Orsai | 6 | ||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 2 | ||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.