Grupo A
Bohemian 4 - Tunis 1
Córdoba 0 - Portbou 4
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLISA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | ||||
2 | Tunis | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | ||||
3 | Bohemian | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | ||||
4 | Portbou | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||||
5 | Fighting | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | ||||
6 | Egabrum | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||||
7 | Córdoba | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | ||||
8 | Thanatos | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | -23 |
Grupo B
Cruzeiro 2 - La Herreria 0
Orsai 8 - Viola-tore 0
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vivavoz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | ||||
2 | Orsai | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | ||||
3 | La Herreria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | ||||
4 | Viola-tore | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | ||||
5 | paushion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||||
- | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||||
7 | vermel | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||||
8 | cordoba team | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 |
Ver Partidos pendientes
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.