La clasificación del grupo A queda así:
Grupo A
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLISA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | ||||
| 2 | Tunis | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 | ||||
| 3 | Fighting | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | ||||
| - | Bohemian | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | ||||
| 5 | Portbou | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 6 | Egabrum | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||||
| 7 | Córdoba | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | ||||
| 8 | Thanatos | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | -23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.