Grupo A
Bohemian 2 - Cruzeiro 0
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemian | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | ||||
| 2 | NA DE NA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | ||||
| - | montana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||||
| - | Cruzeiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | ||||
| 2 | La Carlota | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| - | SLISA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||
| 4 | san martin | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orsai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | ||||
| 2 | paushion | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||||
| 3 | machines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | ||||
| 4 | Portbou | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Semifinales
Bohemian - paushion
Orsai - Tunis
Las semifinales y la final se jugarán a partido único, en campo neutral y con reglas de copa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.