Cuartos de Final
Bohemian 5 - La Herreria 0
El cuadro queda así:
Reglas de Copa, local el equipo que haya marcado más goles en el torneo
Bohemian | 5 | ||||||||||
La Herreria | 0 | ||||||||||
Bohemian | - | ||||||||||
- | |||||||||||
vivavoz | - | ||||||||||
SLISA | - | ||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
Tunis | - | ||||||||||
Cruzeiro | - | ||||||||||
- | |||||||||||
Orsai | - | ||||||||||
Orsai | 3 | ||||||||||
Portbou | 1 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.