El Organizador ha decido terminar la 1ª Fase dando por perdidos los partidos (3-0) a los equipos que no han aceptado los retos o que no se conectan (vermel y Viola-tore).
Recordad que las normas de desempate en la clasificación no son las mismas que en hattrick y que para la Fase Final
se jugará a partido único con reglas de Copa siendo el local el equipo que haya marcado más goles en el torneo. Podéis ver las reglas en
Normas y Calendario (además para lo que no esté previsto en las reglas de esta edición se aplican las de la
anterior).
Grupo A
| | | Pts | | J | | G | E | P | | GF | GC | dif |
1 | Bohemian | | 18 | | 7 | | 6 | 0 | 1 | | 31 | 5 | +26 |
2 | SLISA | | 17 | | 7 | | 5 | 2 | 0 | | 18 | 4 | +14 |
3 | Tunis | | 16 | | 7 | | 5 | 1 | 1 | | 25 | 13 | +12 |
4 | Portbou | | 13 | | 7 | | 4 | 1 | 2 | | 17 | 9 | +8 |
5 | Fighting | | 9 | | 7 | | 3 | 0 | 4 | | 16 | 21 | -5 |
6 | Egabrum | | 6 | | 7 | | 2 | 0 | 5 | | 7 | 18 | -11 |
7 | Córdoba | | 3 | | 7 | | 1 | 0 | 6 | | 6 | 27 | -21 |
8 | Thanatos | | 0 | | 7 | | 0 | 0 | 7 | | 0 | 23 | -23 |
Grupo B
vivavoz 3 - vermel 0
Cruzeiro 3 - Viola-tore 0
vermel 0 - Cruzeiro 3
| | | Pts | | J | | G | E | P | | GF | GC | dif |
1 | Orsai | | 18 | | 7 | | 6 | 0 | 1 | | 34 | 7 | +27 |
2 | Cruzeiro | | 16 | | 7 | | 5 | 1 | 1 | | 14 | 5 | +9 |
- | vivavoz | | 16 | | 7 | | 5 | 1 | 1 | | 27 | 7 | +20 |
4 | La Herreria | | 11 | | 7 | | 3 | 2 | 2 | | 13 | 12 | +1 |
5 | vermel | | 6 | | 7 | | 2 | 0 | 5 | | 8 | 16 | -8 |
- | Viola-tore | | 6 | | 7 | | 2 | 0 | 5 | | 13 | 27 | -14 |
7 | cordoba team | | 4 | | 7 | | 1 | 1 | 5 | | 6 | 31 | -25 |
- | paushion | | 4 | | 7 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 15 | -10 |
Cuartos de Final
Bohemian - La Herreria
vivavoz - SLISA
Tunis - Cruzeiro
Orsai - Portbou