Grupo B
paushion 0 - Orsai 2
La Herreria 3 - cordoba team 1
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orsai | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 | ||||
| 2 | vivavoz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||||
| 3 | La Herreria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | ||||
| 4 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 5 | vermel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||||
| - | Viola-tore | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | ||||
| 7 | paushion | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | ||||
| 8 | cordoba team | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 |
Ver Partidos pendientes
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.