28 de julio de 2010
4ª Copa/Taça Ibérica Ferroviaria: Bohemian Campeón!!!
Bohemian Rhapsody II representando a la FeDeraCióN FerroViariA EspaÑola (49147) y borracha72 representando a la Federação Portuguesa de Ferroviários e Amigos (69765) se enfrentaron en la final de la 4ª Copa/Taça Ibérica Ferroviaria.
[HT] borracha72 1 - Bohemian Rhapsody II 3
¡ Enhorabuena Bohemian Rhapsody II vencedor de la 4ª Copa/Taça Ibérica !
Semana 13
Grupo B
Cruzeiro 3 - vivavoz 0
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsai | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 | ||||
2 | vivavoz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | ||||
3 | La Herreria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | ||||
4 | Cruzeiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||||
5 | vermel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||||
- | Viola-tore | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | ||||
7 | paushion | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | ||||
8 | cordoba team | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 |
Ver Partidos pendientes
21 de julio de 2010
Semana 12
Grupo B
paushion 0 - Orsai 2
La Herreria 3 - cordoba team 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsai | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 | ||||
2 | vivavoz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||||
3 | La Herreria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | ||||
4 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
5 | vermel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||||
- | Viola-tore | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | ||||
7 | paushion | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | ||||
8 | cordoba team | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 |
Ver Partidos pendientes
14 de julio de 2010
Semana 11
Grupo B
paushion 0 - Cruzeiro 2
La Herreria 1 - Orsai 5
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsai | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | ||||
2 | vivavoz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||||
3 | La Herreria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||||
4 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
5 | vermel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||||
- | Viola-tore | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | ||||
7 | paushion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | ||||
8 | cordoba team | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 27 | -24 |
Ver Partidos pendientes
7 de julio de 2010
Semana 10
Grupo A
Tunis 2 - Egabrum 1
Fighting 1 - Bohemian 6
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemian | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 5 | +26 | ||||
2 | SLISA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | ||||
3 | Tunis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | +12 | ||||
4 | Portbou | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | ||||
5 | Fighting | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | ||||
6 | Egabrum | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | ||||
7 | Córdoba | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | ||||
8 | Thanatos | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | -23 |
Grupo B
Orsai 7 - cordoba team 0
vivavoz 7 - Viola-tore 0
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vivavoz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||||
2 | Orsai | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | +21 | ||||
3 | La Herreria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | ||||
4 | vermel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||||
- | Viola-tore | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | ||||
6 | paushion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||||
- | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||||
8 | cordoba team | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 27 | -24 |
Ver Partidos pendientes