Logros, banderas y "coolness" de los equipos de la Can Tunis Cup.
Equipo | Logros | BV | BL | Coolness | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Córdoba | 221 | 36 | 14 | 10.862 |
2 | Orsai | 171 | 11 | 34 | 2.305 |
3 | Bohemian | 153 | 2 | 17 | 73 |
4 | vivavoz | 131 | 4 | 1 | 137 |
5 | SLISA | 126 | 4 | 26 | 222 |
6 | Ajax | 119 | 10 | 9 | 683 |
7 | Portbou | 116 | 10 | 16 | 584 |
8 | vermel | 100 | - | 1 | 10 |
9 | paushion | 95 | 2 | 1 | 43 |
10 | Tunis | 60 | - | 1 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.