NA DE NA | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
paushion | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
paushion | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
machines | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
machines | x | 0 | |||||||||||||||||||
vermel | x | 6 | |||||||||||||||||||
paushion | 3 | ||||||||||||||||||||
Tunis | 1 | ||||||||||||||||||||
motorhead | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Tunis | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Tunis | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
La Carlota | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
cordoba team | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
La Carlota | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
paushion | 0 | ||||||||||||||||||||
SLISA | 4 | ||||||||||||||||||||
Portbou | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
SLISA | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
SLISA | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Bohemian | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
montana | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Bohemian | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
SLISA | 5 | ||||||||||||||||||||
Orsai | 2 | ||||||||||||||||||||
Orsai | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Cruzeiro | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.