Grupo A
Fighting 1 - vivavoz 3
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vivavoz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||||
- | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||||
3 | Fighting | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||
- | cordoba team | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo B
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola-tore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Thanatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | La Herreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | SLISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
paushion 0 - Bohemian 3
Portbou 2 - Tunis 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portbou | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||||
2 | Bohemian | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||||
3 | Tunis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||
4 | paushion | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo D
Egabrum 1 - Córdoba 1
Pts | J | G | E | P | GF | GC | dif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Córdoba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||||
2 | Egabrum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | Orsai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | vermel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |